| Detalles de grifo! |
| Estado civil | Soltero/a |
| Tipo de Cuerpo | Atlética/o |
| Raza | Otra |
| Busco | Mujer |
| Habito de bebida | No tomo |
| Habito de fumar | No fumo |
| Hijos | No |
| Deseo hijos | Si |
| Ingreso Anual | menos de $20,000 |
| Educacion | Maestría |
| Frequencia de Ejercicio | Unos dias a la semana |
| Descripción de la pareja que busco | sincera |
| Lo que mas me gusta de una persona | la sinceridad |
| Lo que menos me gusta de una persona | las mentiras |
|
|
Comentarios