| Detalles de CHALAVO! |
| Estado civil | Soltero/a |
| Tipo de Cuerpo | Normal |
| Busco | Mujer |
| Habito de bebida | De vez en cuando |
| Habito de fumar | No fumo |
| Hijos | No |
| Deseo hijos | Si |
| Ingreso Anual | mas de $125,000 |
| Educacion | Algunos años de Universidad |
| Frequencia de Ejercicio | De ves en cuando |
| Descripción de la pareja que busco | ALEGRE, AMBLE, LEAL CARIÑOSA TIERNA |
| Lo que mas me gusta de una persona | LA SICERIDAD |
| Lo que menos me gusta de una persona | LAS MENTIRAS |
|
|
Comentarios
soralla
loveth55