| Detalles de 7845! |
| Estado civil | Viudo/a |
| Raza | Negra/Afroamericano |
| Busco | Mujer |
| Habito de bebida | No tomo |
| Habito de fumar | Es mi adicción |
| Hijos | Si - en casa siempre |
| Deseo hijos | Si |
| Ingreso Anual | $100,000 - $125,000 |
| Educacion | Titulo Univ. 2 años |
| Frequencia de Ejercicio | Unos dias al mes |
| Descripción de la pareja que busco | love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128v |
| Lo que mas me gusta de una persona | love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128v |
| Lo que menos me gusta de una persona | love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128love and care:3128:3128v |
|
|
Comentarios